La emisora de banda aérea Icom IC-A16E-22 de 8,33 kHz, potencia de transmisión 6W y con una carcasa robusta y resistente, de grado de protección IP67 / 54 y la salida de audio es de hasta 1.5 vatios. Especialmente diseñado para ser usado en aviación tanto para pilotos como personal de tierra.
El IC-A16NE tiene una potencia de salida superior a la de sus predecesores (IC-A24E /IC-A6E). Con unos 6W de potencia máxima le permite una mayor cobertura de comunicación, sí como una mayor potencia de salida de audio de hasta 1.5 vatios.
ESPECIFICACIONES
General
IC-A16E | ||
---|---|---|
Rango de frecuencia | TX / RX: 118.000–136.992 MHz | |
Número de canales de memoria | 200 canales | |
Espaciado de canales | 8.33 kHz / 25 kHz | |
Tipo de emision | 6K80A3E, 5K00A3E | |
Requisito de alimentación | 7.2 V DC | |
Drenaje actual (aproximado) | TX Alto | 1.8 A |
Rx | Colocarse | 65 mA típico |
Max. audio | 650 mA | |
Impedancia de la antena | 50 Ω (conector de antena tipo BNC) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | –20 ° C a + 55 ° C | |
Dimensiones (W × H × D) (Proyecciones no incluidas) | 52.2 × 111.8 × 34.1 mm (con BP-280) | |
Peso (aproximado) | 257 g (con BP-280) |
Transmisor
IC-A16E | |
---|---|
Potencia de salida (a 7.2 V DC) | 6.0 W (PEP), 1.8 W (portador) |
Distorsión armónica de audio | Menos del 10% (con modulación de 85% + 3 dB) |
Emisiones no esenciales de armónicos. | Menos de –36 dBm (Excepto por la frecuencia de operación ± 1 MHz.) |
Estabilidad de frecuencia | ± 1 ppm |
Receptor
IC-A16E | ||
---|---|---|
Frecuencias intermedias | 46,35 MHz (1º), 450 kHz (2º) | |
Sensibilidad | Menos de 0 dBμ (a 12 dB SINAD con CCITT) | |
Sensibilidad de squelch (umbral) | Menos de 0 dBμ | |
Respuesta | Más de 70 dB | |
ruido | Más de 40 dB (al 90% de modulación). | |
Potencia de salida de audio | INT SP | 1500 mW típico |
EXT SP | Más de 350 mW (AM 8 8 60% de modulación a 10% de distorsión) | |
Conector de altavoz externo | 3 conductores 3.5 (d) mm |
Radio ICOM IC-A16E-22
€289.00 Precio
€239.00Precio de oferta